2011 | 2012 | 2013 | |
# de instalaciones conectadas | 18,045 | 16,229 | 19,925 |
# de personas impactadas | 77,233 | 64,132 | 85,279 |
COP millones invertidos en infraestructura | 57,378 | 69,846 | 77,589 |
COP millones financiados | 9,093 | 6,033 | 14,999 |
Ahorro anual real clientes (COP millones) vs. Sistema financiero | 1,024 | 527 | 740 |
Ahorro real total clientes (COP millones) vs. Sistema financiero | 10,243 | 5,275 | 7,396 |
Fuente: UEN Transmisión y Distribución Energía EPM