Agua Potable | Energía | Gas | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Estrato 1 | 8,627 | 8,081 | 8,373 | 31,055 | 24,912 | 30,173 | 1,408 | 1,432 | 2,439 |
Estrato 2 | 17,968 | 13,938 | 14,746 | 23,577 | 17,542 | 18,420 | 11,037 | 9,857 | 11,463 |
Estrato 3 | 8,373 | 6,648 | 7,541 | 9,838 | 7,588 | 8,303 | 5,704 | 5,379 | 6,095 |
Estrato 4 | 1,437 | 973 | 1,149 | 1,989 | 1,434 | 1,619 | 807 | 598 | 779 |
Estrato 5 | 662 | 469 | 641 | 809 | 590 | 726 | 431 | 354 | 425 |
Estrato 6 | 260 | 190 | 242 | 295 | 224 | 293 | 179 | 122 | 197 |
No residencial | 3,835 | 3,491 | 3,868 | 9,181 | 8,113 | 8,779 | 546 | 551 | 730 |
Total | 41,162 | 33,790 | 36,560 | 76,744 | 60,403 | 68,313 | 20,112 | 18,293 | 22,128 |
Servicios suscritos residencial y no residencial | 994,680 | 1,019,899 | 1,048,858 | 1,924,435 | 2,001,312 | 2,082,382 | 625,189 | 716,422 | 831,496 |
% frente al # de instalaciones | 4.14% | 3.31% | 3.49% | 3.99% | 3.02% | 3.28% | 3.22% | 2.55% | 2.66% |
Fuente: Dirección Finanzas Institucionales EPM