Aguas | Energía | Gas | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Número de instalaciones conectadas | 1,939 | 1,535 | 2,615 | 19,934 | 23,979 | 20,393 | 59,386 | 76,060 | 93,588 |
Número de personas impactadas | 8,725 | 6,908 | 11,768 | 85,318 | 102,630 | 81,572 | 252,391 | 258,602 | 309,776 |
COP millones invertidos | 9,430 | 7,591 | 13,516 | 9,051 | 13,623 | 11,426 | 47,635 | 65,707 | 100,139 |
Ahorro real cliente (COP millones) vs. Sistema financiero | 795 | 662 | 1,110 | 1,405 | 2,737 | 1,464 | 4,013 | 3,548 | 4,548 |
Fuente: Subgerencias comerciales Energía, Aguas y Gas EPM